豊かな人生を支えるよりよいきこえを目指し、シーメンスは前進し続けます。

世界最大級の総合電気メーカーとして現代医療にも貢献しているシーメンス。1878年、世界で初めて補聴器の原型を製品化。以来、先進の医療機器開発で培った技術とノウハウを生かしながら、補聴器の歴史を育んできました。現在、シーメンスは世界有数の補聴器メーカー。その製品は世界110カ国で愛用されています。
| 創 立 : | 1960年12月8日 |
|---|---|
| 設 立 : | 1985年10月1日 |
| 資 本 金 : | 1億円 |
| 社 員 数 : | 130名(男性103名、女性27名) |
| 株 主 : | シーメンス株式会社 |
| 本 社 : | 〒228-0803 神奈川県相模原市相模大野5-29-15 |
| 電話番号 : | フリーコール (お客様相談室) 0800-888-0303 |
| 事 業 所 : | ・ 札幌営業所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3-3 札幌住友信託ビル8F TEL 011-218-1106 ・ 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミ・グランデ二日町4F TEL 022-217-8436 ・ 東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-3-2 タイセイビル5F TEL 03-5421-3987 ・ 名古屋営業所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-8 原ビルディング9F TEL 052-588-6681 ・ 大阪営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 3-14-16 西天満パークビル 3号館9F TEL 06-6361-1332 ・ 岡山営業所 〒700-0907 岡山県岡山市下石井2-3-8 木下商工ビル4F TEL 086-803-0255 ・ 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-24 藤井ビル1F TEL 092-413-8256 |
| 事業内容: | 聴覚関連機器の輸入・製造・販売 |
| 取扱製品: | 補聴器、オージオメータ、補聴器特性測定装置、 聴力検査室、電池等補聴器関連商品 |
| グループ : | シーメンス株式会社 シーメンス旭メディテック株式会社 シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス株式会社 持田シーメンスメディカルシステム株式会社 シーメンス亀田医療情報システム株式会社 シーメンスVDOオートモーティブ株式会社 安川シーメンスオートメーション・ドライブ株式会社 安川シーメンスNC株式会社 三菱電機オスラム株式会社 UGS PLMソリューションズ株式会社 シーメンス・ファイナンシャル・サービス株式会社 |
![]() |
耳あな形 | 耳かけ形 | チューブ形 | バイブタイプ | ポケット | ||
| マイクロカナル | カナルタイプ | フルサイズ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| eデジタル 補聴器 |
Motion | ||||||
| New Life | |||||||
| Vibe | |||||||
| Siemens Explorer | |||||||
| Pure | |||||||
| CENTRA | Active&Life |
||||||
| ARTIS 2 | Life | ||||||
| CIELO 2 | Active&Life |
||||||
| INTIUS | Life | ||||||
| NITRO | |||||||
| デジタル 補聴器 |
LOTUS | ||||||
| PHOENIX 2 | |||||||
| 一般 補聴器 |
170シリーズ | ||||||
※補聴器の聞こえ具合には個人差があります。
難聴のタイプは、3つの種類に分けられます。耳のどの部分に障害があるかで、伝音、感音、混合性難聴に分類されます。
伝音難聴
中耳炎や鼓膜の損傷・病気により、外耳か中耳のどこか、音を伝達する部分になんらかの障害があるために起こる難聴です。音が、耳にフタをしたような感じに聞こえます。
感音難聴
内耳以降の感音器、つまり音を感じる部分になんらかの障害があるために起こる難聴です。この難聴の代表が、加齢とともに聞こえにくくなる難聴障害です。薬物や長時間、騒音下にいることが原因で起こる難聴障害もこれにあたります。単に聞こえにくいだけでなく、音がひずんで聴こえる場合が多く、言葉の聞き違いなどが起こります。
混合性難聴
伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こるタイプの難聴です。